市 场 价:¥0
                
优 惠 价:¥1
库 存:0
| 物理性质 | 测试方法 | CL000 AL | CL002 AL | CL005.AL | 
| 颜色 | 目视 | 清晰 | 清晰 | 清晰 | 
| 粘度 | @cSt@ 40°C ASTM D 445 | 1cSt | 1cSt | 1- 2cSt | 
| 比重 | ASTM D 1298 | 0.78 -0.86 | 0.78 -0.86 | 0.78 - 0.86 | 
| 闪点(使用前) | ASTM D 92 | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 
| 闪点(使用后) | ASTM D 92 | 220℃ | 220℃ | 220℃ | 
| 挥发物% | (按重量) | 100 | 98% | 95% | 
| 覆盖 | (㎡/ Lt) | 200㎡ | 220㎡ | 150-175㎡ | 
| 倾点 | ASTM D 97 | 低于-5℃ | 低于-5℃ | 低于-5℃ | 
| 皂化值(mg KOH /gm) | ASTM D 94 | 5.0 -7.0 | 5.0 -7.0 | 5.0 -7.0 | 
| 水位移实验 | 
 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 除油性 | 
 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 防锈性能 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 防锈期(室内敞开) | 
 | 24小时 | 1周 | 1月 | 
| 防锈期(包装在VCI气相防锈包装内) | 
 | 
 | 2年 | 5年 | 
	

            
                 
        
| 物理性质 | 测试方法 | CL000 AL | CL002 AL | CL005.AL | 
| 颜色 | 目视 | 清晰 | 清晰 | 清晰 | 
| 粘度 | @cSt@ 40°C ASTM D 445 | 1cSt | 1cSt | 1- 2cSt | 
| 比重 | ASTM D 1298 | 0.78 -0.86 | 0.78 -0.86 | 0.78 - 0.86 | 
| 闪点(使用前) | ASTM D 92 | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 
| 闪点(使用后) | ASTM D 92 | 220℃ | 220℃ | 220℃ | 
| 挥发物% | (按重量) | 100 | 98% | 95% | 
| 覆盖 | (㎡/ Lt) | 200㎡ | 220㎡ | 150-175㎡ | 
| 倾点 | ASTM D 97 | 低于-5℃ | 低于-5℃ | 低于-5℃ | 
| 皂化值(mg KOH /gm) | ASTM D 94 | 5.0 -7.0 | 5.0 -7.0 | 5.0 -7.0 | 
| 水位移实验 | 
 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 除油性 | 
 | 通过 | 通过 | 通过 | 
| 防锈性能 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 防锈期(室内敞开) | 
 | 24小时 | 1周 | 1月 | 
| 防锈期(包装在VCI气相防锈包装内) | 
 | 
 | 2年 | 5年 | 
	
